Citación para notificar respuestas a derechos de petición | Secretaría Distrital de Movilidad
gov.co

Usted está aquí

Citación para notificar respuestas a derechos de petición


  • Publicación de respuestas - enero de 2016 a julio de 2016 - Parte 1

 

CONSECUTIVO NOMBRES Y APELLIDOS NUMERO DE CEDULA SMD RADICADO NUMERO DE OFICIO RADICADO INTERNO
1 RODRIGO NARANJO 35988 5148 8640 del dia 25 de Enero de 2016
2 LUISA FERNANDA ACOSTA 156702 15606 22340 del dia 23 de Febrero de 2016
3 JOSE CARMEN 191880 61535 73746 del dia 07 de Junio de 2016
4 JOSE DEL CARMEN GARZON 281793 4779 58410 del dia 58410 de Mayo de 2016
5 HERNANDO ANDRES CAMACHO 438109 24368 31715 del dia 10 de Marzo de 2016
6 LUIS LOPEZ 456580 50203 56668 del dia 02 de Mayo de 2016
7 JOSE HERRERA MARTINEZ 458156 7548 14010 del dia 05 de Febrero de 2016
8 POMPILIO DE JESUS ESTUPIÑAN 1113351 6298 10407 del de Enero de 2016
9 JAIME DE JESUS ROMERO VARGAS 1121614 53310 66305 del dia 19 de Mayo de 2016
10 SEGUNDO FELIX POVEDA 1176780 34276 41952 del dia 05 de Abril de 2016
11 BELISARIO ROJAS CORREA 1223204 54180 87885 del dia 30 de Junio de 2016
12 JOSE JULIAN CARABALI 1227610 24639 33069 del dia 14 de Marzo de 2016
13 JAIME USECHE GALINDO 1944045 7792 13620 del dia 04 de Febrero de 2016
14 HELIBERTO GAVIRIA CORRA 2301736   88282 del dia 30 de Junio de 2016
15 JERONIMO VASQUEZ 2851518 36659 59218 del dia 05 de Mayo de 2016
16 GILBERTO RUIZ 2954182 48836 63377 del dia 13 de Mayo de 2016
17 FERNANDO NARANJO ROA 2954270 9800 17933 del dia 17 de Febrero de 2016
18 FERNANDO NARANJO ROA 2954270 46078 56833 del dia 02 de Mayo de 2016
19 LUIS CARLOS ROA VARGAS 2955505 31542 41692 del dia 04 de Abril de 2016
20 FERNANDO ARTURO ROJAS 2963807 7468 14281 del dia 05 de Febrero de 2016
21 HECTOR ALONSO VIGOYA 2964988 28742 38415 del dia 30 de Marzo de 2016
22 HECTOR ALONSO VIGOYA CLAVIJO 2964988 74603 86721 del dia 28 de Junio de 2016
23 CRISTOBAL ROZO ORTIZ 2965070 35014 8350 del dia 12 de Abril de 2016
24 JOSE MARVEY GOMEZ CASAS 2979036 47374 54163 del dia 27 de Abril de 2016
25 LUIS FRANCISCO VINCHERY 3009863 81172 33579 del dia 18 de Julio de 2016
26 MIGUEL ANTONIO AGUDELO 3017732 35787 49473 del dia 18 de Abril de 2016
27 JOSE IGNACIO NIETO 3021171 48307 61645 del dia 11 de Mayo de 2016
28 GREGORIO BELTRAN CASTAÑEDA 3064188 39852 50303 del dia 19 de Abril de 2016
29 JOSE ABEL ESCOBAR MEJIA 3073182 37044 49417 del dia 18 de Abril de 2016
30 MARCO ANDRES RODRIGUEZ MARTINEZ 3087559 73848 88048 del dia 30 de Junio de 2016
31 VICTOR JAVIER QUINTERO 3132130 29625 38668 del dia 30 de Marzo de 2016
32 JHON WILSON HERRERA VARGAS 3141271 66095 78667 del dia 14 de Junio de 2016
33 NELSON HUGO LOPEZ 3143568 32630 42073 del dia 05 de Abril de 2016
34 RODRIGO ALEXANDER GARCIA 3146857 78986 88874 del dia 01 de Julio de 2016
35 ARGEMIRO GARZON 3152173 76384 87966 del dia 30 de Junio de 2016
36 ROSENDO AREVALO 3160315 62138 92471 del dia 12 de Julio de 2016
37 CARLOS FERNANDO JUSGA 3169464 74116 88137 del dia 30 de Junio de 2016
38 MIGUEL ANGEL HILARION ROMERO 3170657 10647 13675 del dia 04 de Febrero de 2016
39 JIMMY RICARDO SANCHEZ 3171896 52668 68034 del dia 23 de Mayo de 2016
40 MIGUEL ALFONSO CORTES DIAZ 3184157 71291 88852 del dia 01 de Julio de 2016
41 LUIS ANDRES FORERO 3184562 10495 18127 del dia 16 de Febrero de 2016
42 MARTINIANO URBINA 3195443 50822 63133 del dia 13 de Mayo de 2016
43 FERNANDO GONZALEZ 3208989 49313 57083 del dia 02 de Mayo de 2016
44 HECTOR JULIO INFANTE 3212236 67614 92845 del dia 13 de Julio de 2016
45 JOSE HUGO MORERA GARZON 3218886 6042 10712 del dia 29 de Enero de 2016
46 MIGUEL AGUSTO HERNANDEZ 3220025 41394 46721 del dia 13 de Abril de 2016
47 MIGUEL AUGUSTO HERNANDEZ PRIETO 3220025 56657 67528 del dia 21 de Mayo de 2016
48 LUIS ERNESTO ALARCON CUALLA 3227125 165317 3521 del dia 13 de Enero de 2016
49 LUIS ARTURO SANCHEZ 3231537 66415 81512 del dia 18 de Junio de 2016
50 HUGO E. MARTINEZ 3232900 78461 89638 del dia 05 de Julio de 2016
51 JOSE CRUZ 3238761 63076 73874 del dia 04 de Junio de 2016
52 JESUS HERNAN GUZMAN MARTINEZ 3245937 52598 52598 del dia 10 de Mayo de 2016
53 ALVARO EMIRO CASTILLO 3254494 2770 22335 del dia 23 de Febrero de 2016
54 JAVIER SOSA 3262449 56661 72901 del dia 02 de Junio de 2016
55 LUIS ALVARO ROJAS 3270881 36954 49408 del dia 18 de Abril de 2016
56 JUAN DE LA CRUZ MORENO 3273856 60898 74385 del dia 07 de Junio de 2016
57 JOHN MARCOS BUSTOS 3805761 44252 55886 del dia 29 de Abril de 2016
58 CAMILO WBEIMAR OSPINA DIAZ 4038267 65946 77186 del dia 11 de Junio de 2016
59 TITO JAVIER CASTAñEDA PERILLA 4048856 75464 89863 del dia 06 de Julio de 2016
60 ALVARO BLANCO SEPULVEDA 4060589 78149 91041 del dia 08 de Julio de 2016
61 FELIX GABRIEL CAMACHO 4063532 18226 27524 del dia 03 de Marzo de 2016
62 FELIX GABRIEL CAMACHO 4063532 18891 28700 del dia 05 de Marzo de 2016
63 JORGE HUMBERTO MORANTES ESTUPIÑAN 4079265 55273 70926 del dia 27 de Mayo de 2016
64 WILLIAM ARMANDO PIRAGUA MILLAN 4086113 69612 86251 del dia 27 de Junio de 2016
65 MARCO ANTONIO LEGUIZAMON 4096968 64719 81196 del dia 17 de Junio de 2016
66 MARCO ANTONIO LEGUIZAMON 4096968 64719 81198 del dia 17 de Junio de 2016
67 FREDY FRANCISCO ESPITIA 4107176 121869 70586 del dia 27 de Mayo de 2016
68 WILLIAM MORA CORREA 4113913 43538 56563 del dia 02 de Mayo de 2016
69 GUILLERMO GARCIA 4132863 23636 31308 del dia 14 de Marzo de 2016
70 JOSE ARSENIO REYES TORRES 4147356 61618 73840 del dia 04 de Junio de 2016
71 JOSE ARSENIO REYES TORRES 4147356 69583 86246 del dia 27 de Junio de 2016
72 MANUEL ANTONIO CUERVO 4190118 10587 13647 del dia 04 de Febrero de 2016
73 GERMAN ANTONIO LAVERDE 4208920 72613 88777 del dia 01 de Julio de 2016
74 HUGO DE JESUS MAR SANCHEZ 4211294 12782 21526 del dia 22 de Febrero de 2016
75 LUIS ALBERTO SUAREZ 4227946 58765 74211 del dia 04 de Junio de 2016
76 EDGAR MECEY VELASCO 4229258 42915 48946 del dia 18 de Abril de 2016
77 JOSE EMIGDO LEON 4245297 38881 49020 del dia 18 de Abril de 2016
78 ANTONIO GOMEZ 4245665 2636 33756-19795 del dia 15 de Marzo de 2016
79 LUIS HERNAN MOJICA 4253416 66224 81516 del dia 18 de Junio de 2016
80 ARCENIO SUA GARCIA 4258574 80770 96436 del dia 22 de Julio de 2016
81 LUIS HERNANDO FULA 4269352 69871 87511 del dia 29 de Junio de 2016
82 CARLOS HUMBERTO PARRA 4275849 70071 80415 del dia 16 de Junio de 2016
83 JORGE MIGUEL PAIPA 4282119 75161 91472 del dia 09 de Julio de 2016
84 CARLOS OMAIRO CARDOZO CUCHIGAY 4283706 68315 77983 del dia 13 de Junio de 2016
85 MIGUEL ANTONIO MORENO 4286984 34745 46596 del dia 13 de Abril de 2016
86 ALBERTO OCAMPO 4406177 58613 70248 del dia 26 de Mayo de 2016
87 JOSE QUINTERO 4456836 47351 70187 del dia 26 de Mayo de 2016
88 ANDRES FELIPE FLOREZ RIOS 4472362 1905 7723 del dia 22 de Enero del 2016
89 HUBER CANO GONZALEZ 4480000 10196 15107 del dia 08 de Febrero de 2016
90 MARCO ANTONIO ALVAREZ 4540174 23789 31333 del dia 14 de Marzo de 2016
91 JOSE GUILLERMO LOPEZ 4557244 42774 58690 del dia 04 de Mayor de 2016
92 ARNUBIO MENESES DAZA 4737384 23529 23529 del dia 14 de Marzo de 2016
93 ANTONIO MARIA SANDOVAL DIAZ 5554220 64272 77389 del dia 13 de Junio de 2016
94 JOSE DAVID REYES MOGOLLON 5555113 29848 77460 del dia 13 de Junio de 2016
95 MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ 5559521 10589 13650 del dia 04 de Febrero de 2016
96 JOSE HUMBERTO VALENZUELA 5658400 7872 12765 del dia 03 de Febrero de 2016
97 ALEJANDRO FLOREZ NIÑO 5750360 67562 67562 del dia 24 de Junio de 2016
98 JULIO CESAR BOLAÑOS 5837053 8418 11827 del dia 01 de Febrero de 2016
99 LUIS ALBERTO SUAREZ 5862683 29144 40160 del dia 31 de Marzo de 2016
100 JOSE OLIMPO GUTIERREZ 5873052 50780 63128 del dia 13 de Mayo de 2016
101 GERMAN MURILL RODRIGUEZ 5921792 21265 28151 del dia 04 de Marzo de 2016
102 LUIS EDUARDO NARVAEZ RONCANCIO 5925922 68496 83097 del dia 21 de Junio de 2016
103 PEDRO ANTONIO LEYTON 5966247 63733 79575 del dia 15 de Junio de 2016
104 HUMBERTO GERMAN PARADA 5968812 41776 52015 del dia 22 de Abril de 2016
105 JOSE GUILLERMO ROZO CAPERA 5970573 52288 63145 del dia 13 de Mayo de 2016
106 SAUL LEIVA GARCIA 5975652 35833 43345 del dia 07 de Abril de 2016
107 JAIRO ENRIQUE ANGARITA 5997029 361902016 32497 del dia 11 de Marzo de 2016
108 IDMOC FABIAN AZA BELTRAN 6031380 27461 40151 del dia 31 de Marzo de 2016
109 JHON FREDY ROJAS 6241045 81932,81935,81936,
81938,81939,81940,
81941,81942,81943
97643,97636,97637,97639,
97643,97645,97646,97647,
97649,97650 del dia 25 de Julio de 2016
110 LUIS HERNEY ROJAS SALDARRIAGA 6447065 47226 56025 del dia 29 de Abril de 2016
111 LUIS OCTAVIO BERNAL HUERTAS 6743271 48821 54949 del dia 27 de Abril de 2016
112 ODILIO VIASUS CORONADO 6758809 57235 67965 del dia 23 de Mayo de 2016
113 PABLO ANTONIO BERNAL 6764507 6453 8861 del dia 26 de Enero de 2016
114 PABLO ANTONIO BERNAL 6764507 6454 9838 del dia 27 de Enero de 2016
115 ALIRIO ANTONIO ROJAS MARTINEZ 6770816 85079 97934 del dia 25 de Julio de 2016
116 LUCIO PEDRAZA 7126195 11889 20315 del dia 18 de Febrero de 2016
117 FERMIN GRANADOS GUERRERO 7140511 70948 83261 del dia 22 de Junio de 2016
118 NOEL VARGAS GARCIA 7164740 10265 18040 del dia 15 de Febrero de 2016
119 MIGUEL ALEXANDER PARRA 7173064 12156 19319 del dia 17 de Febrero de 2016
120 FAUSTO CAMILO GOMEZ 7186728 29073 40156 del dia 31 de Marzo de 2016
121 MARCO ANTONIO PAEZ 7214614 2364 5414 del dia 18 Enero de 2016
122 LINO ADOLFO WALTEROS PARRA 7226449 66876 83882 del dia 22 de Junio de 2016
123 PEDRO ANTONIO VARGAS 7228260 46934 58291 del dia 04 de Mayo de 2016
124 EDGAR ROMERO PARDO 7306016 43425 56554 del dia 02 de Mayo de 2016
125 MARCO FIDEL PACHON 7307460 74162 88177 del dia 30 de Junio de 2016
126 VICTOR ORLANDO MONROY 7316386 74720 88465 del dia 01 de Julio de 2016
127 JOSE LUIS GONZALEZ VILLAMIL 7316575 28900 38439 del dia 30 de Marzo de 2016
128 LIBARDO ANTONIO TORRES 7321367 39405 53422 del dia 25 de Abril de 2016
129 LUIS HERALDO DURAN 7361662 17797 23493 del dia 25 de Febrero de 2016
130 JHON JAIRO GUTIERREZ 7601528 6168 10776 del dia 29 de Enero de 2016
131 JORGE LUIS CARRILLO 7617675 72686 88746 del dia 01 de Julio de 2016
132 JORGE LUIS CARRILLO 7617675 72686 88746 del dia 01 de Julio de 2016
133 JOHN JAIRO CARRASCAL 7619820 72172 88773 del dia 01 de Julio de 2016
134 LUIS ANGEL VALDERRRAMA 7698466 74739 88467 del dia 01 de Julio de 2016
135 JAVIER MAURICIO SANCHEZ 7706662 39600 53976 del dia 26 de Abril de 2016
136 EDWIN JIMENEZ LOZADA 7708905 73280 88787 del dia 01 de Julio de 2016
137 WILDER FERNEY ROLDAN REYES 7714605 55362 69817 del dia 26 de Mayo de 2016
138 CARLOS ALFONSO CORREDOR 7715733 23548 31296 del dia 14 de Marzo de 2016
139 MARIO MOLINA CONTRERAS 7734769 13824 20317 del dia 18 de Febrero de 2016
140 ROGER GONZALEZ ANGULO 7921000 69835 87503 del dia 29 de Junio de 2016
141 OSWALDO RODRIGUEZ ZARATE 7938216 64593 78566 del dia 14 de Junio de 2016
142 MICHAEL LOPEZ DIAZ 8002419 80565 91913 del dia 11 de Julio de 2016
143 DEIVIS STEFFENS OSPINA RIOS 8163178 8606 17912 del dia 12 de Febrero de 2016
144 JHON FREDY FERNANDEZ 8373918 62981 92614 del dia 12 de Julio de 2016
145 DILSON RAFAEL MENDOZA MEDINA 8795344 7262 9789 del dia 27 de Enero de 2016
146 ANIBAL ESOCBAR ESPEJO 9161849 25901 32221 del dia 11 de Marzo de 2016
147 CARLOS EDUARDO RUEDA 9255270 62627 77996 del dia 13 de Junio de 2016
148 ADAN MARTINEZ ALEAN 9294240 66575 884614 del dia 23 de Junio de 2016
149 ANGEL EMIRO GAVIDIA CHAPARRO 9399366 707 7107 del dia 21 de Enero de 2016
150 BENEDICTO RINCON SALINAS 9517544 66025 78139 del dia 14 de Junio de 2016
151 EFRAIN DARIO PARDO MEJIA 9524999 82657 97492 del dia 25 de Julio de 2016
152 GERMAN CAMARGO OYOLA 9532655 21994 35600 del dia 18 de Marzo de 2016
153 HECTOR ANDRES BUITRAGO 9738472 29342 40179 del dia 31 de Marzo de 2016
154 ECCENOVER OLARTE 9800394 2360 5411 del dia 18 de Enero de 2016
155 ORLANDO OCAMPO VALENCIA 9867931 78276 90122 del dia 06 de Julio de 2016
156 HERNANDO OTALVARO CAICEDO 10005272 72702 89636 del dia 05 de Julio de 2016
157 LUIS GONZALO RAMOS 10013040 71450 88936 del dia 02 de Julio de 2016
158 JHON JAIRO CHALARCA 10129044 8477 13713 del dia 04 de Febrero de 2016
159 JUAN CRISTOBAL OCAMPO RAMOS 10131099 24971 33342 del dia 14 de Marzo de 2016
160 FABIAN MOLINA ISAZA 10172750 19882 27232 del dia 03 de Marzo de 2016
161 LUIS GUILLERMO ZAMBRANO 10178861 12938 18276 del dia 15 de Febrero de 2016
162 JOSE MAURICIO CAMACHO 10185700 74118 88139 del dia 30 de Junio de 2016
163 WILLIAM HERNAN JIMENEZ 10269327 66403 81513 del dia 18 de Junio de 2016
164 JOSE ALEXANDER MUÑOZ 10273440 30581 40839 del dia 04 de Abril de 2016
165 LUIS ERNESTO MANRIQUE 10324144 40350 50311 del dia 19 de Abril de 2016
166 JOSE FRANQUELINO GONZALEZ 10474718 81480 97570 del dia 25 de Julio de 2016
167 IVAN MAURICIO BELLO 11207278 17831 23513 del dia 25 de Febrero de 2016
168 JOSE LIZANDRO BAUTISTA CORREDOR 11210409 54025 65574 del dia 17 de Mayo de 2016
169 ROGER NTONIO RODRIGUEZ 11220142 3082 9676 del dia 27 de Enero de 2016
170 RAUL ESPITIA VILLALBA 11222139 53046 63946 del dia 14 de Mayo de 2016
171 DAGOBERTO GOMEZ 11225377 40798 55049 del dia 27 de Abril de 2016
172 FERNEY PINZON 11226004 66042 78307 del dia 14 de Junio de 2016
173 FERNEY PINZON 11226004 66042 100025 del dia 29 de Julio de 2016
174 JOSE RUEDA 11230347 57314 70013 del dia 26 de Mayo de 2016
175 MANUEL RODRIGUEZ CHOACHI 11230409 47222 57078 del dia 02 de Mayo de 2016
176 JUAN CARLOS CHAVES 11231349 57628 58986 del dia 24 de Mayo de 2016
177 JAIME ALEXANDER TOVAR 11232018 22536 29587 del dia 07 de Marzo de 2016
178 MARCELO CACERES GUTIERREZ 11232470 51647 66773 del dia 19 de Mayo de 2016
179 OSCAR RICARDO CASTILLO 11252137 60318 84523 del dia 23 de Junio de 2016
180 JOSE MANUEL ZAMORA 11252749 33513 40291 del dia 01 de Abril de 2016
181 JOSE MANUEL ZAMORA 11252749 67706 88033 del dia 30 de Junio de 2016
182 JUAN PABLO ROMERO 11255081 71219 81038 del dia 17 de Junio de 2016
183 JOHN EDWIN CASTIBLANCO 11256570 11147 18782 del dia 16 de Febrero de 2016
184 JOHAN GUERRERO 11275615 60383 73020 del dia 02 de Junio de 2016
185 JOSE OMAR PARRA 11303308 6570 12398 del dia 02 de Febrero de 2016
186 LUIS ALBERTO GUERRA 11313975 45330 53672 del dia 26 de Marzo de 2016
187 PABLO EMILIO CAMACHO ZEA 11319525 78026 88338 del dia 30 de Junio de 2016
188 LUIS HERNANDEZ 11319578 9019 16163 del dia 10 de Febrero de 2016
189 JUNIOR ORLANDO MEJIA 11323932 53614 66393 del dia 19 de Mayo de 2016
190 JOSE HERMES GOMEZ PABON 11340083 27571 40136 del dia 31 de Marzo de 2016
191 JOSE HERMES GOMEZ PABON 11340083 27571 40796 del dia 31 de Marzo de 2016
192 JOSE HERMES GOMEZ PABON 11340083 27571 27571 del dia 31 de Marzo de 2016
193 PEDRO HERNANDO HERRERA 11344297 23276 30408 del dia 09 de Marzo de 2016
194 PEDRO HERNANDO HERRERA ROBAYO 11344297 68791 82258 del dia 20 de Junio de 2016
195 FERNANDO GAVIRIA PEREZ 11345724 8186 16725 del dia 10 de Febrero de 2016
196 FERNANDO GAVIRIA PEREZ 11345724 5417 10895 del dia 29 de Enero de 2016
197 LUIS ANTONIO MARTINEZ 11347101 8059 12712 del dia 02 de Febrero de 2016
198 MARCO TULIO ROJAS 11376838 70819 81826 del dia 20 de Junio de 2016
199 OSCAR NOE HILARION ROMERO 11384037 10648 13676 de dia 04 de Febrero de 2016
200 LUIS ALBERTO MONROY 11389952 8972 15155 del dia 08 de Febrero de 2016

1-200

201-400

401-600

601-800

801-1000

1001-1200

1201-1400

1401-1558


 

Última modificación: 
02/14/2017 - 17:27